
本机床主要用于磨削以小径定心,截面为矩形、三角形及渐开线形的花键轴和花键拉刀的齿侧面和底径圆弧面。适用于机床工具、建筑矿山、矿山、汽车、拖拉机等制造行业,也可供一般工厂修配使用。
| MK8612A/MK8612Ax 15/MK8620 | MK8625x20 |
相邻分度误差 | 0.004mm | 0.005mm |
分度累积误差 | 0.008mm | 0.014mm |
键侧对定心直径轴的平行度 | 0.008/300 | 0.01/300 |
小径的圆度 | 0.008 | 0.008 |
相邻键侧间的平行度 | 0.01/300 | 0.01/300 |
表面粗糙度 | Ra0.8μm | Ra0.8μm |
• 机床工作台的纵向移动为液压无级变速或伺服驱动;
• 头架分度采用数控分度,分度速度快,定位精度高,可满足任意分度要求;
• 砂轮主轴变速采用交流变频调速;
• 本机床采用进口高档数控系统控制四轴二联动,砂轮垂直进给,砂轮修整补偿均采用交流伺服电机驱动;
• 砂轮修整为数控插补修整。
| 型号 | MK8612A | MK8612Ax15 | MK8620 | MK8625x20 |
规格 | Φ125x1000 | Φ125x1500 | Φ125x1500 | Φ250x1000 |
可磨花键直径 | mm | Φ11-Φ125 | Φ11-Φ125 | Φ20-Φ200 | Φ50-Φ250 |
顶尖距 | mm | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 |
最大可磨长度 | mm | 900 | 1400 | 1400 | 1850 |
中心高 | mm | 160 | 160 | 180 | 240 |
工作台纵向移动量 | mm | 970 | 1470 | 1470 | 1980 |
工作台移动速度 | mm | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-15 |
磨头垂直移动量 | mm | 135 | 250 | 280 | 280 |
磨头主轴中心线至头尾架顶尖的连接线 | mm | 40-175 | 35-285 | 35-315 | 65-345 |
磨头快速升降速度 | mm | 750 | 750 | 750 | 4000 |
磨头主轴转速(交流变频) | mm | 2000-6000 | 2000-6000 | 2000-6000 | 2000-6000 |
磨头主轴垂直进给手轮每转移动量 | mm | - | - | - | - |
手轮刻度 | mm | - | - | - | - |
头架主轴锥孔 |
| 莫氏6号 | 莫氏6号 | 莫氏6号 | 莫氏6号 |
砂轮尺寸(外径x内径) | mm | Φ90-175xΦ32 | 90-Φ175xΦ32 | Φ90-200Φ32 | Φ9-Φ250xΦ32 |
机床外形尺寸(长x宽x高) | mm | 3670x1450x1950 | 4835x1420x2200 | 4742x1440x2258 | 6369x1635x2355 |
机床重量 | kg | 8000 | 10000 | 10000 | 12000 |